CHART NOTES
- Number 1Peak1 (for 4 weeks)Weeks4
- Number 2 Up by 4Peak2Weeks2
- Number 3 Up by 2Peak3Weeks4
- Number 4 DebutPeak4Weeks1
- Number 5 Up by 9Peak5Weeks5
- Number 6 Re-EntryPeak6Weeks2
- Number 7 Down by 3Peak4Weeks2
- Number 9 Down by 7Peak2Weeks3
- Number 10 DebutPeak10Weeks1
- Number 11 Re-EntryPeak11Weeks2
- Number 12 Down by 4Peak4Weeks3
- Number 13 DebutPeak13Weeks1
- Number 14 DebutPeak14Weeks1
- Number 15 DebutPeak15Weeks1
- Number 16 DebutPeak16Weeks1
- Number 17 DebutPeak17Weeks1
- Number 18 Down by 1Peak9Weeks4
- Number 19 DebutPeak19Weeks1
- Number 20 Re-EntryPeak20Weeks3
- Number 21 Re-EntryPeak1 (for 2 weeks)Weeks5
- Number 22 Re-EntryPeak22Weeks2
- Number 23 Re-EntryPeak23Weeks3
- Number 24 DebutPeak24Weeks1
- Number 25 DebutPeak25Weeks1
- Number 26 Up by 22Peak26Weeks4
- Number 27 DebutPeak27Weeks1
- Number 28 DebutPeak28Weeks1
- Number 29 DebutPeak29Weeks1
- Number 30 Re-EntryPeak30Weeks3
- Number 31 DebutPeak31Weeks1
- Number 32 Up by 4Peak15Weeks3
- Number 33 DebutPeak33Weeks1
- Number 34 Down by 4Peak30Weeks2
- Number 35 Up by 6Peak35Weeks2
- Number 36 DebutPeak36Weeks1
- Number 37 Down by 18Peak19Weeks2
- Number 38 Debut
Catwalk
RuPaul ft. featuring The Cast of RuPaul's Drag Race Season 14
Peak38Weeks1 - Number 39 DebutPeak39Weeks1
- Number 40 DebutPeak40Weeks1
- Number 41 DebutPeak41Weeks1
- Number 42 DebutPeak42Weeks1
- Number 43 DebutPeak43Weeks1
- Number 44 Down by 37Peak7Weeks6
- Number 45 Down by 2Peak43Weeks2
- Number 46 Down by 4Peak42Weeks3
- Number 47 DebutPeak47Weeks1
- Number 48 DebutPeak48Weeks1
- Number 49 DebutPeak49Weeks1
- Number 50 Re-EntryPeak9Weeks4
- Number 3 DropoutPeak3Weeks1
- Number 9 DropoutPeak3Weeks5
- Number 10 DropoutPeak4Weeks5
- Number 11 DropoutPeak2Weeks4
- Number 12 Dropout
Easy (Remix)
Troye Sivan & Kacey Musgraves ft. featuring Mark Ronson
Peak12Weeks2 - Number 13 DropoutPeak13Weeks2
- Number 15 DropoutPeak15Weeks1
- Number 16 DropoutPeak12Weeks4
- Number 18 DropoutPeak11Weeks4
- Number 20 DropoutPeak20Weeks1
- Number 21 DropoutPeak21Weeks1
- Number 22 DropoutPeak22Weeks1
- Number 23 DropoutPeak23Weeks2
- Number 24 DropoutPeak24Weeks1
- Number 25 DropoutPeak6Weeks3
- Number 26 DropoutPeak26Weeks1
- Number 27 DropoutPeak2Weeks4
- Number 28 DropoutPeak28Weeks1
- Number 29 DropoutPeak29Weeks1
- Number 31 DropoutPeak31Weeks1
- Number 32 DropoutPeak9Weeks5
- Number 33 DropoutPeak33Weeks1
- Number 34 DropoutPeak34Weeks1
- Number 35 DropoutPeak35Weeks1
- Number 37 DropoutPeak37Weeks1
- Number 38 DropoutPeak38Weeks1
- Number 39 DropoutPeak39Weeks1
- Number 40 DropoutPeak39Weeks2
- Number 44 DropoutPeak2Weeks4
- Number 45 DropoutPeak45Weeks1
- Number 46 DropoutPeak46Weeks1
- Number 47 DropoutPeak47Weeks1
- Number 49 DropoutPeak49Weeks1
- Number 50 DropoutPeak4Weeks5
Dropouts
1 Comment
0 | TITLE | ARTIST | POINTS | UNIQUE LISTENERS | MAX | MAX PNTS |
1 | As It Was | Harry Styles | 510 | 4 | Marco | 168 |
2 | American Teenager | Ethel Cain | 484 | 3 | Brandon | 260 |
3 | Strangers | Ethel Cain | 234 | 2 | Brandon | 179 |
4 | obvious | Ariana Grande | 229 | 3 | Alex | 97 |
5 | My Love | Florence + the Machine | 228 | 2 | Harry | 119 |
6 | positions | Ariana Grande | 225 | 3 | Alex | 96 |
7 | Sidelines | Phoebe Bridgers | 224 | 2 | Harry | 115 |
8 | Crush | Ethel Cain | 200 | 2 | Brandon | 103 |
9 | Angel Baby | Troye Sivan | 185 | 2 | Seth | 131 |
10 | Save Your Tears | The Weeknd | 184 | 3 | Brandon | 95 |
11 | California | Lorde | 179 | 2 | Harry | 103 |
12 | Treat Me | Chlöe | 172 | 2 | Mary | 110 |
13 | Heat Lightning | Mitski | 169 | 2 | Harry | 97 |
14 | just like magic | Ariana Grande | 168 | 2 | Alex | 100 |
15 | my hair | Ariana Grande | 164 | 2 | Alex | 98 |
16 | I Blame The World | Sasha Alex Sloan | 163 | 1 | Mary | 163 |
17 | Don't Wanna | HAIM | 160 | 2 | Harry | 105 |
18 | safety net (feat. Ty Dolla $ign) | Ariana Grande | 157 | 2 | Alex | 95 |
19 | Roses | Carly Rae Jepsen | 152 | 2 | Mary | 139 |
20 | Touch It | Ariana Grande | 152 | 2 | Marco | 93 |
21 | Yuck | Charli XCX | 149 | 2 | Harry | 91 |
22 | GOLDWING | Billie Eilish | 147 | 2 | Dylan | 82 |
23 | she's all i wanna be | Tate McRae | 137 | 2 | Marco | 102 |
24 | Hailey | Cassandra Jenkins | 133 | 1 | Dylan | 133 |
25 | Delicate | Taylor Swift | 131 | 1 | Mary | 131 |
26 | Dust Bowl (Demo) | Ethel Cain | 131 | 1 | Brandon | 131 |
27 | Free | Florence + the Machine | 128 | 1 | Harry | 128 |
28 | Maple Syrup | The Backseat Lovers | 124 | 1 | Dylan | 124 |
29 | Sexxx Dreams | Lady Gaga | 122 | 1 | Mary | 122 |
30 | justified | Kacey Musgraves | 121 | 2 | Mary | 115 |
31 | Feel Me | Selena Gomez | 119 | 1 | Mary | 119 |
32 | All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From the Vault) | Taylor Swift | 118 | 1 | Dylan | 118 |
33 | Cattitude (feat. RuPaul) | Miley Cyrus | 118 | 1 | April | 118 |
34 | Kilby Girl | The Backseat Lovers | 117 | 1 | Dylan | 117 |
35 | Olivia | The Backseat Lovers | 116 | 1 | Dylan | 116 |
36 | Watch Your Mouth | The Backseat Lovers | 115 | 1 | Dylan | 115 |
37 | Sunday Morning | Ethel Cain | 112 | 1 | Brandon | 112 |
38 | Catwalk (Cast Version) | RuPaul | 112 | 1 | April | 112 |
39 | Dance With Me | beabadoobee | 112 | 1 | Seth | 112 |
40 | Like a Prayer - Live | Miley Cyrus | 112 | 1 | Marco | 112 |
41 | Llámame (Eurovision Version) | WRS | 112 | 1 | Mary | 112 |
42 | Pool House | The Backseat Lovers | 112 | 1 | Dylan | 112 |
43 | The Steps | HAIM | 110 | 1 | Harry | 110 |
44 | Gibson Girl | Ethel Cain | 109 | 1 | Brandon | 109 |
45 | In the Dark | Camila Cabello | 108 | 1 | Marco | 108 |
46 | Michelle Pfeiffer (feat. lil aaron) | Ethel Cain | 108 | 1 | Brandon | 108 |
47 | Dance to This (feat. Ariana Grande) | Troye Sivan | 107 | 2 | Seth | 79 |
48 | Gimmie Love | Carly Rae Jepsen | 107 | 1 | Seth | 107 |
49 | Sinking Ship | The Backseat Lovers | 107 | 1 | Dylan | 107 |
50 | Fast Times | Sabrina Carpenter | 107 | 2 | Alex | 70 |
- Log in to post comments