Top 200 songs of the last 2 years. On crownote there is only top 100, the rest you can find on my TIDAL playlist (link under the chart).
Position | Artist | Points | Peak | Weeks |
1 | Beyoncé | 10748 | 1(13) | 59 |
2 | JAY-Z | 6077 | 1(2) | 32 |
3 | Tyler, The Creator | 5328 | 1(8) | 26 |
4 | Billie Eilish | 5206 | 1(4) | 44 |
5 | Nicki Minaj | 5080 | 1(5) | 41 |
6 | Kendrick Lamar | 4746 | 1(5) | 34 |
7 | Troye Sivan | 4714 | 1(5) | 48 |
8 | Miguel | 4636 | 1(2) | 28 |
9 | Frank Ocean | 4562 | 1(4) | 34 |
10 | The Carters | 4397 | 1(8) | 19 |
11 | N.E.R.D | 3498 | 1(7) | 12 |
12 | Cardi B | 3426 | 1(2) | 26 |
13 | ZAYN | 3209 | 1(5) | 28 |
14 | Calvin Harris | 2898 | 3 | 32 |
15 | Kali Uchis | 2708 | 2 | 24 |
16 | A$AP Rocky | 2705 | 1(3) | 29 |
17 | Janelle Monáe | 2688 | 1(5) | 21 |
18 | Ariana Grande | 2612 | 2 | 24 |
19 | Katy Perry | 2111 | 2 | 18 |
20 | 21 Savage | 1925 | 1(1) | 23 |
21 | Travis Scott | 1859 | 1(1) | 16 |
22 | Lady Gaga | 1734 | 1(1) | 18 |
23 | Rapsody | 1681 | 1(3) | 10 |
24 | Solange | 1665 | 1(4) | 7 |
25 | J Balvin | 1643 | 4 | 20 |
26 | Anderson .paak | 1641 | 2 | 16 |
27 | Little Simz | 1636 | 2 | 14 |
28 | Childish Gambino | 1596 | 3 | 20 |
29 | Chloe x Halle | 1594 | 1(2) | 8 |
30 | Dawid Podsiadło | 1579 | 2 | 17 |
31 | Kanye West | 1568 | 2 | 14 |
32 | Fergie | 1542 | 1(3) | 10 |
33 | Lil Uzi Vert | 1493 | 2 | 16 |
34 | Offset | 1466 | 2 | 6 |
35 | St. Vincent | 1457 | 1(2) | 14 |
36 | Khalid | 1384 | 4 | 16 |
37 | Pharrell Williams | 1342 | 14 | 5 |
38 | Aminé | 1331 | 3 | 14 |
39 | Steve Lacy | 1324 | 13 | 7 |
40 | SZA | 1310 | 7 | 17 |
41 | Lizzo | 1296 | 2 | 12 |
42 | 6LACK | 1213 | 16 | 4 |
43 | Migos | 1211 | 6 | 14 |
44 | Metro Boomin | 1206 | 3 | 10 |
45 | Drake | 1188 | 8 | 13 |
46 | Moses Sumney | 1188 | 5 | 13 |
47 | NAO | 1181 | 2 | 13 |
48 | Prince | 1174 | 1(4) | 11 |
49 | H.E.R. | 1126 | 2 | 9 |
50 | Kehlani | 1121 | 11 | 9 |
51 | Leon Bridges | 1111 | 3 | 14 |
52 | XXXTENTACION | 1091 | 3 | 15 |
53 | Hozier | 1054 | 2 | 11 |
54 | Rosalía | 1041 | 3 | 9 |
55 | Mark Ronsons | 1022 | 5 | 13 |
56 | Swae Lee | 1015 | 2 | 8 |
57 | The Weeknd | 1009 | 4 | 12 |
58 | Post Malone | 1001 | 5 | 13 |
59 | Kelly Clarkson | 959 | 2 | 12 |
60 | Justin Timberlake | 937 | 4 | 10 |
61 | Lil Wayne | 933 | 6 | 7 |
62 | Rihanna | 915 | 7 | 11 |
63 | Dua Lipa | 899 | 8 | 8 |
64 | Alicia Keys | 889 | 7 | 8 |
65 | Sufjan Stevens | 880 | 5 | 4 |
66 | Jaden Smith | 854 | 3 | 11 |
67 | Lorde | 846 | 5 | 12 |
68 | Future | 839 | 6 | 6 |
69 | Kodak Black | 827 | 4 | 9 |
70 | Gucci Mane | 824 | 10 | 7 |
71 | Russ | 818 | 4 | 10 |
72 | XXANAXX | 808 | 5 | 10 |
73 | Rex Orange County | 806 | 4 | 9 |
74 | Jacob Banks | 789 | 2 | 9 |
75 | Aretha Franklin | 786 | 1(2) | 4 |
76 | Noname | 766 | 1(3) | 7 |
77 | Pentatonix | 756 | 6 | 9 |
78 | Miley Cyrus | 755 | 3 | 4 |
79 | Gary Clark Jr. | 753 | 3 | 7 |
80 | Lana Del Rey | 747 | 2 | 9 |
81 | Jeremih | 745 | 4 | 7 |
82 | Saba | 741 | 2 | 5 |
83 | The 1975 | 736 | 1(1) | 9 |
84 | James Bay | 732 | 3 | 7 |
85 | Carly Rae Jepsen | 727 | 3 | 10 |
86 | Jorja Smith | 711 | 9 | 8 |
87 | Normani | 698 | 11 | 5 |
88 | Willy William | 695 | 6 | 8 |
89 | Vince Staples | 693 | 11 | 7 |
90 | Kelela | 676 | 4 | 6 |
91 | Bad Bunny | 676 | 6 | 4 |
92 | Gallant | 676 | 7 | 8 |
93 | THEY. | 671 | 10 | 6 |
94 | DJ Khaled | 661 | 7 | 8 |
95 | Vampire Weekend | 660 | 4 | 9 |
96 | Ty Dolla $ign | 659 | 5 | 6 |
97 | James Blake | 658 | 7 | 7 |
98 | TACONAFIDE | 649 | 2 | 6 |
99 | Noah Cyrus | 642 | 8 | 9 |
100 | Yaeji | 628 | 8 | 7 |
Playlist (full top 200): https://tidal.com/playlist/98327ba9-e5e7-4bab-ae8c-8b210f22afd4
- Number 1
- Number 2
Nothing Breaks Like a Heart
Mark Ronson ft. featuring Miley Cyrus
From the album: Late Night Feelings
- Number 3
- Number 4
- Number 5
- Number 6
- Number 7
- Number 8
- Number 9
- Number 10
- Number 11
- Number 12
911 / Mr. Lonely
Tyler, The Creator ft. featuring Frank Ocean & Steve Lacy
From the album: Flower Boy
- Number 13
Feels
Calvin Harris ft. featuring Pharrell Williams, Katy Perry, & Big Sean
From the album: Funk Wav Bounces Vol. 1
- Number 14
- Number 15
- Number 16
- Number 17
- Number 18
- Number 19
- Number 20
- Number 21
- Number 22
- Number 23
- Number 24
- Number 25
- Number 26
- Number 27
- Number 28
- Number 29
Again
Noah Cyrus ft. featuring XXXTENTACION
- Number 30
- Number 31
- Number 32
- Number 33
- Number 34
- Number 35
- Number 36
- Number 37
- Number 38
- Number 39
- Number 40
- Number 41
- Number 42
- Number 43
- Number 44
TOOGOODTOBETRUE
Gallant ft. featuring Sufjan Stevens & Rebecca Sugar
From the album: This Song Does Not Fit
- Number 45
- Number 46
- Number 47
- Number 48
- Number 49
- Number 50
- Number 51
- Number 52
- Number 53
- Number 54
- Number 55
- Number 56
- Number 57
- Number 58
- Number 59
- Number 60
- Number 61
- Number 62
- Number 63
- Number 64
- Number 65
- Number 66
Kły
XXANAXX ft. featuring Quebonafide
- Number 67
- Number 68
- Number 69
- Number 70
- Number 71
- Number 72
- Number 73
- Number 74
- Number 75
- Number 76
- Number 77
- Number 78
Con Altura
ROSALÍA & J Balvin ft. featuring El Guincho
- Number 79
- Number 80
After The Storm
Kali Uchis ft. featuring Tyler, The Creator & Bootsy Collins
From the album: Isolation
- Number 81
- Number 82
- Number 83
- Number 84
- Number 85
- Number 86
- Number 87
- Number 88
- Number 89
- Number 90
- Number 91
Nina Cried Power
Hozier ft. featuring Mavis Staples
From the album: Nina Cried Power, Wasteland, Baby!
- Number 92
- Number 93
- Number 94
- Number 95
- Number 96
- Number 97
- Number 98
- Number 99
- Number 100
- Number 3 DropoutPeak3Weeks3
- Number 4 DropoutPeak3Weeks8
- Number 5 DropoutPeak2Weeks3
- Number 6 DropoutPeak6Weeks3
- Number 7 DropoutPeak5Weeks3
- Number 8 DropoutPeak8Weeks3
- Number 9 DropoutPeak9Weeks5
- Number 10 DropoutPeak10Weeks3
- Number 11 DropoutPeak3Weeks7
- Number 12 DropoutPeak12Weeks1
- Number 13 DropoutPeak3Weeks7
- Number 14 DropoutPeak3Weeks8
- Number 15 DropoutPeak1 (for 1 weeks)Weeks3
- Number 16 DropoutPeak16Weeks2
- Number 17 DropoutPeak17Weeks3
- Number 18 DropoutPeak18Weeks1
- Number 19 DropoutPeak12Weeks6
- Number 20 DropoutPeak14Weeks8
- Number 21 DropoutPeak12Weeks3
- Number 22 DropoutPeak22Weeks2
- Number 23 DropoutPeak23Weeks3
- Number 24 DropoutPeak24Weeks3
- Number 25 DropoutPeak25Weeks2
- Number 26 DropoutPeak18Weeks5
- Number 27 DropoutPeak27Weeks2
- Number 28 DropoutPeak28Weeks2
- Number 29 Dropout
Diler liter
Pokahontaz ft. featuring Vito Bambino & Minix & Tymoteusz Bies
Peak29Weeks3 - Number 30 DropoutPeak14Weeks6
- Number 31 DropoutPeak19Weeks7
- Number 32 DropoutPeak13Weeks6
- Number 33 DropoutPeak33Weeks1
- Number 34 DropoutPeak16Weeks6
- Number 35 DropoutPeak35Weeks2
- Number 36 DropoutPeak36Weeks3
- Number 37 DropoutPeak37Weeks2
- Number 38 DropoutPeak11Weeks7
- Number 40 DropoutPeak40Weeks1
- Number 41 DropoutPeak9Weeks6
- Number 42 DropoutPeak42Weeks1
- Number 43 DropoutPeak43Weeks1
- Number 44 DropoutPeak44Weeks1
- Number 45 DropoutPeak17Weeks7
- Number 46 DropoutPeak46Weeks1
- Number 47 Dropout
Worryin' Bout Me
BJ The Chicago Kid ft. featuring Offset
Peak47Weeks1 - Number 48 DropoutPeak48Weeks1
- Number 49 DropoutPeak49Weeks1
- Number 50 DropoutPeak40Weeks2
Happy 2 years! This shows just how much diverse your chart has been these past two years, it's great.